| Data mort/Registre | Nom i cognoms | Edat |
| 03/12/1938 | Josep Quílez Royo | |
| 20/12/1938 | Aurora Rosich Antuera | 27 mesos |
| 01/01/1939 | Pere Aldaló Roig | 66 |
| 01/01/1939 | Cecília Centelles Trilla | 62 |
| 01/01/1939 | Maria Aldaló Centelles | 33 |
| 01/01/1939 | Ramona Aldaló Centelles | 25 |
| 01/01/1939 | Teresa Aldaló Centelles | 29 |
| 01/01/1939 | Montserrat Cintora Aldaló | 2 |
| 01/01/1939 | Josep Serra Grau | |
| 07/01/1939 | Francesc Trullols Tarruell | 87 |
| 16/01/1939 | Carme Font Oliva | 56 |
