| Data mort/Registre | Nom i cognoms | Edat |
| 06/01/1939 | Magdalena Gil Chiva | 40 |
| 06/01/1939 | Joan Sarri Bissa | 16 |
| 06/01/1939 | Purificació Sarri Claramunt | 54 |
| 06/01/1939 | Antònia Sarri Bissa | 13 |
| 06/01/1939 | Josefa Gustau Gil | 19 |
| 06/01/1939 | Antònia Gasull Lloret | 12 |
|
[
|
||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Barbens (Pla de l'Urgell)
|
||||||||||||||||||||||