| Data mort/Registre | Nom i cognoms | Edat |
| 29/01/1939 | Caterina Payret Suñer | 54 |
| 30/01/1939 | Conxa Riera Valentí | 10 |
| 31/01/1939 | Lola Salvador Torras | |
| 01/02/1939 | Rosa Torras Gispert | |
| 02/02/1939 | Lluïsa Xiberta Carbó | |
| 03/02/1939 | Josep Sureda | |
| 04/02/1939 | Victòria Cassà Mestres | |
| 05/02/1939 | Maria Canals Sra. Cabarrogues | |
| 01/10/1938 | Fino Casal "Tino" | |
| 01/10/1938 | Nicolau Estanyol "Ninet" |
