| Data mort/Registre | Nom i cognoms | Edat |
| 24/06/1938 | Joan Matas Rofes | 54 |
| 24/06/1938 | Angel Pascual Escoda | 53 |
| 30/07/1938 | Encarnació Gil Cervera | 42 |
| 30/07/1938 | Rosa Montblanch Surelles | 23 |
| 14/08/1938 | Restitut Ajenjo Delgado | 33 |
| 05/11/1938 | Francesc Rulló Aguiló | 41 |
| Cros | ||
| 20/12/1938 | Cinta Salom Ausax | 55 |
| Domingo | nena |
